尘颈濒濒颈辫辞谤别聚碳酸酯过滤膜142尘尘/贬罢罢笔14250
尘颈濒濒颈辫辞谤别聚碳酸酯过滤膜142尘尘/贬罢罢笔14250
Isopore 表面滤膜是在聚碳酸酯表面径迹蚀刻而成,推荐用于所有需要在滤膜表面观察样品的分析。 Isopore 表面滤膜具有*的适用性,通过光学或电子显微镜技术对空气中的污染物及其它颗粒进行观察分析。 Isopore 表面滤膜由聚碳酸酯膜组成,具有光滑的,像玻璃一样的表面,可以进行清晰的样品观察。 该表面滤膜*的生产工艺保证了精确均一的孔径,可进行精确的依据孔径的分离。 Isopore 表面滤膜不会污染,具有很低的背景干扰。 在绝大多数透射显微镜应用中无需进行清洗。 因为焦油和灰份重量低且稳定,所以通常不需要重量配对滤膜。 Isopore 表面滤膜是不吸湿的,可以很快干燥,缩短样品分析时间。
尘颈濒濒颈辫辞谤别聚碳酸酯过滤膜142尘尘/贬罢罢笔14250
*Black color may fade if autoclaved.
详细说明 | ||||||
应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (&尘颈肠谤辞;尘) | 泡点&苍产蝉辫; (产补谤) | 水的流速 (尘尝/尘颈苍/肠尘2) | 空气流速 (尝/尘颈苍/肠尘2) |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测,SEM 分析,无菌试验 | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的有机卤化物 (AOX) 分析,空气监测,颗粒监测 | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射荧光显微术,颗粒监测,空气监测 | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光显微技术,SEM 分析,重量分析,空气监测 | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光显微术,SEM 分析,重量分析,空气监测,石棉监测 | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生虫学,趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趋药性分析,生物分析,细胞学,空气监测 | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*对应目录编号的前 4 位 |