Millipore PVDF滤膜142mm直径0.22um孔径
Millipore PVDF滤膜142mm直径0.22um孔径
Durapore 表面滤膜具有高流速高通量、低溶出以及广泛的化学相容性。 亲水性 Durapore 表面滤膜的蛋白质吸附能力远低于尼龙、硝化纤维素或 PTFE 膜。
Millipore PVDF滤膜142mm直径0.22um孔径
*对应目录编号的前 4 位。 | |||||||
应用 | 滤膜代码* | 孔径,&尘颈肠谤辞;尘 | 可润湿性 | 泡点 (产补谤) | 水的流速 (尘尝/尘颈苍/肠尘2) | 空气流速 (尝/尘颈苍/肠尘2) | 蛋白质吸附 (&尘颈肠谤辞;驳/肠尘2) |
减少生物溶液中的支原体 | VVLP | 0.1 | 亲水 | ≥4.8 | 2.5 | 0.15 | 4 |
除菌过滤生物溶液 | GVWP | 0.22 | 亲水 | ≥3.45 | 6.7 | 2 | 4 |
澄清过滤生物溶液 | HVLP | 0.45 | 亲水 | ≥1.55 | 29 | 4 | 4 |
DVPP | 0.65 | 亲水 | ≥1.10 | 69 | 9 | 4 | |
澄清过滤生物溶液;颗粒监测 | SVLP | 5.0 | 亲水 | ≥0.2 | 288 | 32 | 4 |
空气除菌,气体除菌 | VVHP | 0.1 | 疏水 | ≥4.8 | 3 | 150 | |
空气除菌,气体除菌,溶剂过滤 | GVHP | 0.22 | 疏水 | ≥1.24 | 15 | 16 | 150 |
空气净化,气体过滤,溶剂过滤 | HVHP | 0.45 | 疏水 | ≥0.56 | 35 | 20 | 150 |
详细产物信息科咨询我公司