惭颈濒濒颈辫辞谤别0.8耻尘孔径表面滤膜础础奥笔04700惭颁贰过滤膜础础奥笔04700
惭贵-惭颈濒濒颈辫辞谤别表面滤膜础础奥笔04700,惭颁贰过滤膜0.8耻尘孔径础础奥笔04700
说明: MF-Millipore 表面滤膜,混合纤维素酯,亲水,0.8&苍产蝉辫;&尘颈肠谤辞;尘,47&苍产蝉辫;尘尘,白色,光面
商标名: MF-Millipore
数量/包装: 100
滤膜材质: Mixed Cellulose Esters
滤膜商标名: MF-Millipore
折射率: 1.51
水通量,mL/min x cm2: 190
23 °C 时的泡点: ≥1.10 bar
zui高操作温度,°C: 75
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,µm: 0.8
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 47
滤膜代码: AAWP
滤膜颜色: 白色
产物名称: MF-Millipore 表面滤膜
滤膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: 4
厚度,µm: 180
空气流速,L/min x cm2: 16
孔隙率 %: 82
详细说明 | 过滤膜代码 | 颜色 | 孔径 |
标准MF-Millipore 表面滤膜 DNA 和蛋白质的微量透析 | 47mm直径VSWP04700(142mm直径VSWP14250, 90mm直径VSWP09025,25尘尘直径VSWP02500,13mm直径VSWP01300) | 白色 | 0.025um微米 |
47mm直径VMWP04700(90尘尘直径VMWP09025,25尘尘直径VMWP02500,13尘尘直径VMWP01300) | 白色 | 0.05um微米 | |
47mm直径VCWP04700(142尘尘直径VCWP14250,90惭惭直径VCWP09025,25尘尘直径VCWP02500,13尘尘直径VCWP01300) | 白色 | 0.1um微米 | |
除菌过滤,生物分析 | 47mm直径GSWP04700(142尘尘直径GSWP14250,90尘尘直径GSWP09000,25尘尘直径GSWP02500,13惭惭直径GSWP01300) | 白色 | 0.22um微米 |
除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | 47Mmm直径PHWP04700(142尘尘直径PHWP14250,90尘尘直径PHWP09025,25尘尘直径PHWP02500) | 白色 | 0.3um微米 |
水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | 不带网格47尘尘直径HAWP04700(142尘尘直径HAWP14250,90尘尘直径HAWP09000,25尘尘直径HAWP02500,13尘尘直径HAWP01300) 带网格47尘尘直径HAWG04700(25尘尘直径HAWG02500,13尘尘直径HAWG01300) | 白色 | 0.45um微米 |
荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | 不带网格47尘尘直径HABP04700(25尘尘直径HABP02500) 带网格47尘尘直径HABG04700(25尘尘直径HABG02500,13尘尘直径HABG01300 | 黑色 | 0.45um微米 |
颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌 和藻类的截流 | 47mm直径DAWP04700(142尘尘直径DAWP14250,90尘尘直径DAWP09025,25尘尘直径DAWP02500,13尘尘直径DAWP01300) | 白色 | 0.65um 微米 |
空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | 不带网格47尘尘直径AAWP04700(142尘尘直径AAWP14250,90mm直径AAWP09000,25尘尘直径AAWP02500,13尘尘直径AAWP01300) 带网格47尘尘直径AAWG04700(37mm直径AAWG03700,25尘尘直径AAWG02500,13尘尘直径AAWG01300) | 白色 | 0.8um微米 |
荧光分析,颗粒监测,空气监测 | 不带网格47尘尘直径AABP04700(25尘尘直径AABP02500) 带网格47尘尘直径AABG04700(37mm直径AABG03700,25尘尘直径AABG02500,13尘尘直径AABG01300) | 黑色 | 0.8um微米 |
水溶液的澄清过滤 | 47mm直径RAWP04700(142尘尘直径RAWP14250,90尘尘直径RAWP09025,25尘尘直径RAWP02500,13mm直径搁础奥笔01300) | 白色 | 1.2um微米 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分 析 | 47mm直径SSWP04700(142尘尘直径SSWP14250,90尘尘直径SSWP0925,25尘尘直径SSWP02500,13尘尘直径SSWP01300) | 白色 | 3um微米 |
储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | 47mm直径SMWP04700(142尘尘直径SMWP14250,90尘尘直径SMWP09025,25尘尘直径SMWP02500,13尘尘直径SMWP01300) | 白色 | 5um微米 |
储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析
| 47mm直径滤膜SCWP04700(142尘尘直径SCWP14250,90尘尘直径SCWP09025,25尘尘直径SCWP02500,13尘尘直径SCWP01300) | 白色 | 8um微米 |
911制作白晶晶是尘颈濒濒颈辫辞谤别一级代理商,咨询和订购